航跡図
俊鷹丸 2007/7/30 2007/9/13
小型鯨類目視調査
正午位置  
日付 経度
(度単位)
緯度
(度単位)
7月30日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E 35-00N  138-29E 清水出港 13:00
7月31日 134.625 32.993 32 59.6 N 134 37.5 E 北緯31度45.6分 東経134度44.6分
8月1日 133.567 33.517 33 31 N 133 34 E 北緯28度12.6分 東経130度15.8分
8月2日 133.567 33.517 33 31 N 133 34 E 北緯24度24.7分 東経126度22.5分
8月3日 133.567 33.517 33 31 N 133 34 E 北緯22度17.6分 東経124度17.8分
8月4日 133.550 33.370 33 22.2 N 133 33 E 北緯23度44.9分 東経123度44.9分
8月5日 132.683 29.582 29 34.9 N 132 41 E 北緯23度30.6分 東経124度09.8分
8月6日 132.868 31.323 31 19.4 N 132 52.1 E 北緯22度42.1分 東経124度14.1分
8月7日 134.308 30.478 30 28.7 N 134 18.5 E 北緯22度24.8分 東経125度38.9分
8月8日 134.488 31.885 31 53.1 N 134 29.3 E 北緯22度08.1分 東経125度46.0分
8月9日 135.912 30.878 30 52.7 N 135 54.7 E 北緯21度59.4分 東経125度52.2分
8月10日 136.462 32.027 32 1.6 N 136 27.7 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
8月11日 137.550 31.818 31 49.1 N 137 33 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
8月12日 137.718 32.807 32 48.4 N 137 43.1 E
8月13日 137.887 32.743 32 44.6 N 137 53.2 E
8月14日 138.895 31.747 31 44.8 N 138 53.7 E
8月15日 139.183 33.352 33 21.1 N 139 11 E
8月16日 140.192 32.603 32 36.2 N 140 11.5 E
8月17日 140.828 32.190 32 11.4 N 140 49.7 E
8月18日 140.883 33.462 33 27.7 N 140 53 E
8月19日 141.273 33.685 33 41.1 N 141 16.4 E
8月20日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E
8月21日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E
8月22日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E
8月23日 134.370 31.840 31 50.4 N 134 22.2 E
8月24日 131.515 28.805 28 48.3 N 131 30.9 E
8月25日 131.518 28.803 28 48.2 N 131 31.1 E
8月26日 131.913 27.472 27 28.3 N 131 54.8 E
8月27日 132.308 26.333 26 20 N 132 18.5 E
8月28日 N E
8月29日 N E
8月30日 N E
8月31日 N E
9月1日 N E
9月2日 N E
9月3日 N E
9月4日 N E
9月5日 N E
9月6日 N E
9月7日 N E
9月8日 N E
9月9日 N E
9月10日 N E
9月11日