航跡図
俊鷹丸 2007/6/3 2007/7/3
まぐろ類・かつおの諸初期生態調査
正午位置  
日付 経度
(度単位)
緯度
(度単位)
6月3日 127.676 26.222 26 13.3 N 127 40.58 E 35-00N  138-29E 清水出港 13:00
6月4日 123.508 24.743 24 44.6 N 123 30.5 E 北緯31度45.6分 東経134度44.6分
6月5日 123.442 23.042 23 2.5 N 123 26.5 E 北緯28度12.6分 東経130度15.8分
6月6日 124.442 21.997 21 59.8 N 124 26.5 E 北緯24度24.7分 東経126度22.5分
6月7日 124.568 24.000 24 0 N 124 34.1 E 北緯22度17.6分 東経124度17.8分
6月8日 125.192 25.198 25 11.9 N 125 11.5 E 北緯23度44.9分 東経123度44.9分
6月9日 125.277 25.155 25 9.3 N 125 16.6 E 北緯23度30.6分 東経124度09.8分
6月10日 125.952 23.942 23 56.5 N 125 57.1 E 北緯22度42.1分 東経124度14.1分
6月11日 126.065 23.055 23 3.3 N 126 3.9 E 北緯22度24.8分 東経125度38.9分
6月12日 126.672 22.007 22 0.4 N 126 40.3 E 北緯22度08.1分 東経125度46.0分
6月13日 127.005 23.943 23 56.6 N 127 0.3 E 北緯21度59.4分 東経125度52.2分
6月14日 127.015 25.990 25 59.4 N 127 0.9 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
6月15日 127.147 26.982 26 58.9 N 127 8.8 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
6月16日 128.380 28.515 28 30.9 N 128 22.8 E
6月17日 128.820 27.473 27 28.4 N 128 49.2 E
6月18日 128.830 25.353 25 21.2 N 128 49.8 E
6月19日 129.998 24.142 24 8.5 N 129 59.9 E
6月20日 130.002 27.043 27 2.6 N 130 0.1 E
6月21日 127.737 28.207 28 12.4 N 127 44.2 E
6月22日 127.510 27.387 27 23.2 N 127 30.6 E
6月23日 126.727 27.365 27 21.9 N 126 43.6 E
6月24日 126.530 25.782 25 46.9 N 126 31.8 E
6月25日 126.518 24.568 24 34.1 N 126 31.1 E
6月26日 127.323 25.943 25 56.6 N 127 19.4 E
6月27日 127.676 26.222 26 13.3 N 127 40.58 E
6月28日 127.676 26.222 26 13.3 N 127 40.58 E
6月29日 127.638 26.405 26 24.3 N 127 38.3 E
6月30日 N E
7月1日 N E
7月2日 N E
7月3日 N E
7月4日 N E
7月5日 N E
7月6日 N E
7月7日 N E
7月8日 N E
7月9日 N E
7月10日 N E
7月11日 N E
7月12日 N E
7月13日 N E
7月14日 N E
7月15日 N E
7月16日