航跡図
俊鷹丸 2006/9/15 2006/10/9
大型クラゲ分布回遊実態調査
正午位置  
日付 経度
(度単位)
緯度
(度単位)
9月15日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E 35-00N  138-29E 清水出港 13:00
9月15日
9月16日 138.610 34.875 34 52.5 N 138 36.6 E 北緯36度26.4分 東経143度47.6分
9月17日 141.637 37.648 37 38.9 N 141 38.2 E 北緯37度37.8分 東経148度02.6分
9月17日 142.500 41.000
9月17日 141.500 41.500
9月18日 140.152 41.178 41 10.7 N 140 9.1 E 北緯37度34.9分 東経148度09.6分
9月19日 139.057 37.938 37 56.26 N 139 3.4 E 北緯37度35.4分 東経148度05.9分
9月20日 139.057 37.938 37 56.26 N 139 3.4 E 北緯39度59.9分 東経146度14.9分
9月21日 136.490 38.003 38 0.2 N 136 29.4 E 北緯40度00分 東経146度15.8分
9月22日 136.000 36.332 36 19.9 N 136 0 E 北緯42度14.9分 東経145度07.6分
9月23日 135.730 37.497 37 29.8 N 135 43.8 E 北緯42度14.9分 東経145度07.9分
9月24日 134.995 36.927 36 55.6 N 134 59.7 E 北緯42度15.4分 東経144度20.0分
9月25日 134.243 36.255 36 15.3 N 134 14.6 E 北緯40度29.3分 東経143度19.0分
9月26日 133.507 37.507 37 30.4 N 133 30.4 E 北緯35度13.0分 東経140度35.8分
9月27日 N E
9月28日 N E
9月29日 N E 35-00N  138-29E
9月30日 N E
10月1日 N E
10月2日 N E 35-00N  138-29E
10月3日 N E
10月4日 N E
10月5日 N E