航跡図
俊鷹丸 2005/5/10 2005/6/10
まぐろ類・かつおの諸初期生態調査
正午位置  
日付 経度
(度単位)
緯度
(度単位)
5月10日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E 35-00N  138-29E 清水出港 13:00
5月10日 138.400 34.000
5月11日 134.743 31.760 31 45.6 N 134 44.6 E 北緯31度45.6分 東経134度44.6分
5月12日 130.263 28.210 28 12.6 N 130 15.8 E 北緯28度12.6分 東経130度15.8分
5月13日 126.375 24.412 24 24.7 N 126 22.5 E 北緯24度24.7分 東経126度22.5分
5月14日 124.297 22.293 22 17.6 N 124 17.8 E 北緯22度17.6分 東経124度17.8分
5月15日 123.748 23.748 23 44.9 N 123 44.9 E 北緯23度44.9分 東経123度44.9分
5月16日 124.163 23.510 23 30.6 N 124 9.8 E 北緯23度30.6分 東経124度09.8分
5月17日 125.235 22.702 22 42.1 N 125 14.1 E 北緯22度42.1分 東経124度14.1分
5月18日 125.648 22.413 22 24.8 N 125 38.9 E 北緯22度24.8分 東経125度38.9分
5月19日 125.767 22.135 22 8.1 N 125 46 E 北緯22度08.1分 東経125度46.0分
5月20日 125.803 21.990 21 59.4 N 125 48.2 E 北緯21度59.4分 東経125度52.2分
5月21日 125.870 21.852 21 51.1 N 125 52.2 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
5月22日 125.870 21.852 21 51.1 N 125 52.2 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
5月23日 127.448 25.670 25 40.2 N 127 26.9 E 北緯23度46.3分 東経124度38.3分
5月24日 127.448 25.670 25 40.2 N 127 26.9 E 北緯23度10.2分 東経124度53.6分
5月25日 127.448 25.670 25 40.2 N 127 26.9 E 北緯24°48′ 東経125°16
5月26日 127.448 25.670 25 40.2 N 127 26.9 E
5月27日 127.885 23.613 23 36.8 N 127 53.1 E 北緯24°48′ 東経125°16
5月28日 128.912 23.908 23 54.5 N 128 54.7 E 北緯22度31.6分 東経124度32.2分
5月29日 129.845 24.800 24 48 N 129 50.7 E 北緯22度05.9分 東経124度49.2分
5月30日 128.822 24.892 24 53.5 N 128 49.3 E 北緯23度38.7分 東経126度39.2分
5月31日 N E 北緯25度28.6分 東経128度37.2分
6月1日 N E 北緯25度58.1分 東経129度04.4分
6月2日 N E 北緯26度09.2分 東経129度14.7分
6月3日 N E 北緯26度11.3分 東経129度29.9分
6月4日 N E 北緯26度18.8分 東経129度37.7分
6月5日 N E 北緯27度03.4分 東経129度52.5分
6月6日 N E 北緯27度04.4分 東経130度04.0分
6月7日 N E 北緯27度33.1分 東経129度29.9分
6月8日 N E 北緯28度47.7分 東経130度21.2分
6月9日 N E 北緯32度16.6分 東経134度35.1分
6月10日 N E
6月11日 N E