航跡図
俊鷹丸 2004/6/17 2004/7/1
VPRによるプランクトン分布構造調査
正午位置  
日付 経度
(度単位)
緯度
(度単位)
6月17日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E 35-00N  138-29E 清水出港 13:00
6月17日 141.412 36.378
6月18日 143.835 40.193 40 11.6 N 143 50.1 E 北緯36度26.4分 東経143度47.6分
6月19日 144.738 42.588 42 35.3 N 144 44.3 E 北緯37度37.8分 東経148度02.6分
6月20日 145.132 42.247 42 14.8 N 145 7.9 E 北緯37度34.9分 東経148度09.6分
6月21日 145.127 42.248 42 14.9 N 145 7.6 E 北緯37度35.4分 東経148度05.9分
6月22日 144.643 42.560 42 33.6 N 144 38.6 E 北緯39度59.9分 東経146度14.9分
6月23日 144.233 43.003 43 0.2 N 144 14 E 北緯40度00分 東経146度15.8分
6月24日 146.500 42.002 42 0.1 N 146 30 E 北緯42度14.9分 東経145度07.6分
6月25日 N E 北緯42度14.9分 東経145度07.9分
6月26日 N E 北緯42度15.4分 東経144度20.0分
6月27日 N E 北緯40度29.3分 東経143度19.0分
6月28日 N E 北緯35度13.0分 東経140度35.8分
6月29日
6月30日
7月1日
7月2日
7月3日
7月4日
7月5日
7月6日
7月7日
7月8日
7月9日
7月10日
7月11日
7月12日
7月13日
7月14日
7月15日
7月16日
7月17日
7月18日
7月19日