俊鷹丸シュンヨウマル 2008/5/9 2008/5/30
まぐろルイ・かつおのショ初期ショキ生態セイタイ調査チョウサ
正午ショウゴ位置イチ  
日付ヒヅケ 経度ケイド
(単位タンイ)
緯度イド
(度単位)
5月9日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E 35-00N  138-29E 清水シミズ出港シュッコウ 13:00
5月10日 134.423 31.965 31 57.9 N 134 25.4 E 北緯31度45.6分 東経134度44.6分
5月11日 130.032 28.672 28 40.3 N 130 1.9 E 北緯28度12.6分 東経130度15.8分
5月12日 125.182 24.953 24 57.2 N 125 10.9 E 北緯24度24.7分 東経126度22.5分
5月13日 125.407 23.945 23 56.7 N 125 24.4 E 北緯22度17.6分 東経124度17.8分
5月14日 125.052 22.787 22 47.2 N 125 3.1 E 北緯23度44.9分 東経123度44.9分
5月15日 124.247 24.087 24 5.2 N 124 14.8 E 北緯23度30.6分 東経124度09.8分
5月16日 123.802 24.207 24 12.4 N 123 48.1 E 北緯22度42.1分 東経124度14.1分
5月17日 124.860 23.483 23 29 N 124 51.6 E 北緯22度24.8分 東経125度38.9分
5月18日 123.873 24.135 24 8.1 N 123 52.4 E 北緯22度08.1分 東経125度46.0分
5月19日 124.492 23.802 23 48.1 N 124 29.5 E 北緯21度59.4分 東経125度52.2分
5月20日 124.930 23.267 23 16 N 124 55.8 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
5月21日 125.598 23.188 23 11.3 N 125 35.9 E 北緯21度51.1分 東経125度52.2分
5月22日 125.922 24.420 24 25.2 N 125 55.3 E
5月23日 126.738 24.407 24 24.4 N 126 44.3 E
5月24日 127.118 24.362 24 21.7 N 127 7.1 E
5月25日 127.200 24.250 24 15 N 127 12 E
5月26日 127.433 23.820 23 49.2 N 127 26 E
5月27日 129.070 26.153 26 9.2 N 129 4.2 E
5月28日 132.375 31.082 31 4.9 N 132 22.5 E
5月29日 137.048 34.108 34 6.5 N 137 2.9 E
5月30日 138.483 35.000 35 0 N 138 29 E
5月31日 N E
6月1日 N E
6月2日 N E
6月3日 N E
6月4日 N E
6月5日 N E
6月6日 N E
6月7日 N E
6月8日 N E
6月9日 N E
6月10日 N E
6月11日 N E
6月12日 N E
6月13日 N E
6月14日 N E
6月15日 N E
6月16日 N E
6月17日 N E
6月18日 N E
6月19日 N E
6月20日 N E
6月21日